[快讯]盐津铺子公布半年报 扣非净利润同比增加103.47%
(资料图片)
盐津铺子(股票代码:002847)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
营业收入(元) | 1,893,954,669.15 | 1,209,916,697.03 | 1,209,916,697.03 | 56.54% |
归属于上市公司股东的净利润(元 | 245,673,397.65 | 128,833,787.47 | 128,833,787.47 | 90.69% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 231,197,995.75 | 113,629,366.42 | 113,629,366.42 | 103.47% |
经营活动产生的现金流量净额(元 | 244,592,341.12 | 223,799,128.49 | 223,799,128.49 | 9.29% |
基本每股收益(元/股) | 1.29 | 1.03 | 0.68 | 89.71% |
稀释每股收益(元/股) | 1.27 | 1.01 | 0.68 | 86.76% |
加权平均净资产收益率 | 19.89% | 13.86% | 13.86% | 6.03% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
总资产(元) | 2,551,601,692.60 | 2,454,747,383.25 | 2,454,747,383.25 | 3.95% |
归属于上市公司股东的净资产(元 | 1,241,445,483.61 | 1,134,892,961.00 | 1,134,892,961.00 | 9.39% |
标签:
为您推荐
-
人民网杭州9月17日电 (记者孙博洋)9月16日至17日,中国质量(杭州)大会在浙江杭州举行。在16日举行...
2021-09-18