倍加洁(603059):2022年营业收入10.50亿元,与上期同比增加1.09%-天天热点
(资料图片仅供参考)
3月31日,倍加洁2022年年报显示, 本期营业收入10.50亿元,与上期同比增加1.09%,净利润9730.85万元。 公司负责人张文生、主管会计工作负责人嵇玉芳及会计机构负责人(会计主管人员)嵇玉芳声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次年度报告审计结果为立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
主要会计数据如下表(单位:元):主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
营业收入 | 1,049,926,309.11 | 1,038,587,042.22 | 1.09 | 827,733,643.72 |
归属于上市公司股东的净利润 | 97,308,534.73 | 74,782,577.41 | 30.12 | 76,884,746.92 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 64,836,695.88 | 32,113,156.98 | 101.90 | 73,811,790.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | 150,555,939.16 | 57,119,822.51 | 163.58 | 120,779,395.68 |
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 | |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,165,000,581.16 | 1,079,220,387.42 | 7.95 | 1,026,858,505.88 |
总资产 | 1,586,078,143.77 | 1,541,167,018.23 | 2.91 | 1,337,546,848.07 |
主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
基本每股收益(元/股) | 0.97 | 0.75 | 29.33 | 0.77 |
稀释每股收益(元/股) | 0.97 | 0.75 | 29.33 | 0.77 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.65 | 0.32 | 103.13 | 0.74 |
加权平均净资产收益率(%) | 8.67 | 7.1 | 增加1.57个百分点 | 8.1 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 5.78 | 3.05 | 增加2.73个百分点 | 7.78 |
标签:
为您推荐
-
人民网杭州9月17日电 (记者孙博洋)9月16日至17日,中国质量(杭州)大会在浙江杭州举行。在16日举行...
2021-09-18